Beschreibung
zurück zur Übersicht
vorheriger Baum nächster Baum
104: Rosskastanie: Gewöhnliche Rosskastanie
Wissenschaftlicher Name | Aesculus hippocastanum |
Familie | Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) |
Herkunft | Vor der Eiszeit einheimisch; Seit dem 16. Jht. wieder eingebürgert |
Giftigkeit | Leicht giftig für den Menschen |
Blattanordnung | gegenständig |
Blattaufbau | handförmig geteilt |
Blattform | verkehrt-eiförmig |
Blattrand | doppelt gesägt |
Blattoberseite (links) Blattunterseite (rechts) In 5 bis 7 Fiederblättern, die bis zu 20 cm lang werden. | ![]() ![]() |
Blüte Zwittrig. Zahlreiche Blüten an bis zu 30 cm hoher Rispe. Einzelblüte bis 15 mm lang, mit gelbem oder rotem Saftmal. Das gelbe Saftmal lockt Bienen an. Sobald die Blüte bestäubt ist, verfärbt sich das Saftmal rot. Hummeln und Bienen können rot nicht sehen. Blütezeit: April, Mai | ![]() ![]() |
Früchte Kugelige, lang gestielte Kapselfrucht, die grünbräunlich und stachelig ist. Sie öffnet sich 3-klappig. Innen 1 bis 3 runde bis einseitig abgeflachte, rotbraune Samen. | ![]() ![]() |
Frühling | ![]() |
Habitus Sommer Kräftiger, stattlicher Baum, bis zu 25 m hoch Wuchsform: Baum Besonderheiten Gräfler: Nicht auf dem Gräflerareal vorhanden. Die fotografierte Rosskastanie befindet sich am Hohbergweg 1, ungefähr 100 m westlich vom Schulhaus entfernt. | ![]() |
Herbst | ![]() |
Winter | ![]() |
Borke | ![]() |
zurück zur Übersicht
vorheriger Baum nächster Baum