Beschreibung
zurück zur Übersicht
vorheriger Baum nächster Baum
14: Esche: Gewöhnliche Esche, Gemeine Esche
Wissenschaftlicher Name | Fraxinus excelsior |
Familie | Ölbaumgewächse (Oleaceae) |
Herkunft | einheimisch |
Giftigkeit | |
Blattanordnung | gegenständig |
Blattaufbau | unpaarig gefiedert |
Blattform | eiförmig |
Blattrand | fein gesägt |
Blattoberseite (links) Blattunterseite (rechts) Ganzes Blatt bis 35 cm lang, bestehend aus 9 - 13 Fiederblättchen, die 6 - 12 cm lang sind | ![]() ![]() |
Blüte Zwittrig; die Blüten erscheinen vor dem Blattaustrieb, sie sind unscheinbar. Windbestäubung Blütezeit: April, Mai | ![]() |
Früchte In dichten Rispen, Flügelnüsse, zuerst grün bis gelblich, später braun; Einzelfrüchte bis zu 3.5 cm lang; die Flügel sind parallel geadert, ganzrandig und deutlich zugespitzt. | ![]() |
Frühling | ![]() ![]() |
Habitus Sommer Bis zu 40 m hoher Baum mit hoher und schlanker Krone Wuchsform: Baum Besonderheiten Gräfler: Der Baum wurde 1980 gepflanzt und musste 2018 gefällt werden. | ![]() |
Herbst | ![]() |
Winter | ![]() |
Borke | ![]() |
zurück zur Übersicht
vorheriger Baum nächster Baum