Beschreibung
zurück zur Übersicht
vorheriger Baum nächster Baum
36: Traubenkirsche: Gewöhnliche Traubenkirsche
| Wissenschaftlicher Name | Prunus padus |
| Familie | Rosengewächse (Rosaceae) |
| Herkunft | einheimisch |
| Giftigkeit | |
| Blattanordnung | wechselständig |
| Blattaufbau | einfach |
| Blattform | schmal länglich |
| Blattrand | gezähnt |
| Blattoberseite (links) Blattunterseite (rechts) 5 - 10 cm lange, zugespitzte, feine Blätter | ![]() ![]() |
| Blüte Zwittrig; weisse Blüten in vielblütigen, hängenden Trauben Blütezeit: Mai, Juni | ![]() |
| Früchte Schwarze glänzende, kugelige Früchte, 7 - 8 mm Durchmesser | ![]() ![]() |
| Frühling | ![]() ![]() |
| Habitus Sommer Strauch oder mehrstämmiger Baum, wird bis 10 m hoch Wuchsform: Baum | ![]() |
| Herbst | ![]() |
| Winter | ![]() |
| Borke | ![]() |
zurück zur Übersicht
vorheriger Baum nächster Baum











