Beschreibung
zurück zur Übersicht
vorheriger Baum nächster Baum
16: Ginkgo
| Wissenschaftlicher Name | Ginkgo biloba |
| Familie | Ginkgogewächse (Ginkgoaceae) |
| Herkunft | Ostasien |
| Giftigkeit | |
| Blattanordnung | in Büscheln |
| Blattaufbau | einfach |
| Blattform | fächerartig gelappt |
| Blattrand | ganzrandig |
| Blattoberseite (links) Blattunterseite (rechts) Langstieliges Blatt, bis zu 12 cm lang. Die Blattnerven verzweigen sich fächerförmig. Im Herbst mit schöner intensiv goldgelber Färbung | ![]() ![]() |
| Blüte Zweihäusig; die männlichen Blüten wachsen zu 6. bis 8. in länglichen Kätzchen an Kurztrieben. Die weiblichen Blüten wachsen zu 2. bis 3. Blütezeit: April, Mai | ![]() |
| Früchte Die Samen sind kugelig, 2 bis 3 cm lang in einer gelbfleischigen Samenschale. Im reifen Zustand (Oktober/November) riechen sie unangenehm nach Buttersäure. | |
| Frühling | ![]() |
| Habitus Sommer Schlanke Bäume, jung wenig verzweigt, ältere haben aufstrebende Hauptäste. Wuchsform: Baum | ![]() |
| Herbst | ![]() |
| Winter | ![]() |
| Borke | ![]() |
zurück zur Übersicht
vorheriger Baum nächster Baum








